Топ 10 мест, где люди чаще всего теряют мобильные телефоны
29 июля 2011
1080 x 1920
Dual 4 MP, 2688х1520 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash
Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801
| Стандарт связи | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - Sprint, Verizon, CDMA 800 / 1900 - Sprint, Verizon, HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SprintHSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Verizon, CDMA2000 1xEV-DO - Sprint, Verizon, LTE 800 / 1900 / 2600 - Sprint, LTE 700 / 1700 / 2100 / 1800 / 2600 - Verizon |
| Чипсет | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Вес | 160 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 146.4 x 70.6 x 9.4 мм |
| Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Камера | Dual 4 MP, 2688х1520 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| Запись видеороликов | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 1080p@30fps |
| Аудио | MP3-eAAC+-WMA-WAV-FLAC player |
| Java | via Java MIDP emulator |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Воспроизведение видео | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player |
| Фронтальная камера | 5 MP, 1080p@30fps, HDR |
| Тип мелодий | Vibration, MP3, WAV |
| Вибровызов | Есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, NFC, USB |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE |
| Встроенный GРS-приемник | Есть |
| Cистема А-GРS | Есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| SМS | Есть |
| MMS | Есть |
| Датчики | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Поддержка NFC | Есть |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD, объемом до 128 GB |
| Процессор | Quad-core Krait 400, 2300 МГц |
| Слот карт памяти | Есть |
| Встроенная память | 16/32 GB |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Тип экрана | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Диагональ экрана " | 5.0" |
| Размер изображения | 1080 x 1920 |
| Дополнительный экран | Нет |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 441 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 3 |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Po |
| Емкость используемого аккумулятора | 2600 мАч |
| Органайзер | Есть |
| Есть |
| Разрешение камеры (пикселей) | 2688х1520 |
| Фотовспышка | Dual LED flash |
| FM радио | Есть |
| Браузер | HTML5 |
| Просмотр документов | Есть |
| Голосовые заметки | Есть |
| Голосовой набор | Есть |
| Интуитивный ввод текста | Есть |