Как отключить платные услуги МТС Украина (Vodafone)
15 мая 2017
320 x 320
Qualcomm Snapdragon 400
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Тип корпуса | часы |
| Вес | 66.5 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 45.5 x 52.2 x 10.9 мм |
| Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android Wear OS |
| Тип SIM-карты | No |
| Аудио | MP3 player |
| Java | No |
| Воспроизведение видео | Нет |
| Тип мелодий | Vibration; MP3, WAV |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB |
| Встроенный GРS-приемник | Есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| SМS | Есть |
| MMS | No |
| Датчики | Accelerometer, gyro, proximity, heart rate |
| Поддерживаемые карты памяти | Нет |
| Процессор | Quad-core Cortex-A7, 1200 МГц |
| Слот карт памяти | Нет |
| Встроенная память | 4 GB |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем оперативной памяти | 512 MB |
| Видеопроцессор | Adreno 305 |
| Тип экрана | P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Диагональ экрана " | 1.3" |
| Размер изображения | 320 x 320 |
| Дополнительный экран | Нет |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 245 |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость используемого аккумулятора | 410 мАч |
| Органайзер | Нет |
| Есть |
| FM радио | Нет |
| Браузер | Нет |
| Просмотр документов | Нет |
| Голосовые заметки | Есть |
| Голосовой набор | Есть |
| Интуитивный ввод текста | Нет |