Топ 10 мест, где люди чаще всего теряют мобильные телефоны
29 июля 2011
720 x 1280
13 MP, 4208 x 3120 pixels, autofocus, LED flash
Mediatek MT6735
| Стандарт связи | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, HSDPA 900 / 1900 / 2100, LTE |
| Чипсет | Mediatek MT6735 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Вес | 131 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 140.1 x 68.9 x 8.7 мм |
| Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Тип SIM-карты | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Камера | 13 MP, 4208 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
| Запись видеороликов | 1080p@30fps |
| Аудио | MP3-WAV-eAAC+-FLAC player |
| Java | No |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Воспроизведение видео | MP4/H.264 player |
| Фронтальная камера | 5 MP |
| Тип мелодий | Vibration; MP3, WAV |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE |
| Встроенный GРS-приемник | Есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| SМS | Есть |
| MMS | Есть |
| Датчики | Accelerometer, proximity, compass |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD, объемом до 128 GB (uses SIM 2 slot) |
| Процессор | Quad-core Cortex-A53, 1300 МГц |
| Слот карт памяти | Есть |
| Встроенная память | 16 GB |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Видеопроцессор | Mali-T720MP2 |
| Тип экрана | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Диагональ экрана " | 5.0" |
| Размер изображения | 720 x 1280 |
| Дополнительный экран | Нет |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 294 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Dragon Trail Glass |
| Тип используемого аккумулятора | Non-removable |
| Емкость используемого аккумулятора | 2500 мАч |
| Время разговора | до 23 ч |
| Время ожидания | до 680 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | до 45 ч |
| Органайзер | Нет |
| Есть |
| Разрешение камеры (пикселей) | 4208 x 3120 |
| Фотовспышка | LED flash |
| FM радио | Нет |
| Браузер | HTML5 |
| Просмотр документов | Нет |
| Голосовые заметки | Нет |
| Голосовой набор | Нет |
| Интуитивный ввод текста | Нет |