General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz |
Chipset | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
Form factor | моноблок |
Design | СерыйПурпурный |
Weight | 164 г |
Dimensions | 76.2 x 156 x 8.5 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 9.0 Pie |
Manage | Computer sync, OTA sync, Инфракрасный портTethering, VoLTEViLTE |
Case Material | Пластмасса |
SIM-card type | Nano-SIM |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Maximum video resolution | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AC3 / AC-3AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) aptX / apt-XaptX HD / apt-X HD / aptX LosslesseAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Headphone jack | 3.5 мм |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoMKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1VP8VP9WebMWMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Camera functions | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки |
The front camera | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей, 1920 x 1080 пикселей |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.2, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с, HSDPA 42 Мбит/с ), LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s ) |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS GLONASS |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
CPU | MediaTek Helio P22 (MT6762), 2000 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 32 ГБ |
Number of processor cores | 8 |
RAM | 3 ГБ, 933 МГц |
GPU | PowerVR GE8320, 650 МГц |
Display parameters | |
Screen Type | IPS |
Diagonal Screen " | 6.19" |
Image Size | 720 x 1512 |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач |
Space Display | 80.98 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 271 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-polymer (Литий-полимерный), Несъемный |
Capacity of the battery used | 4000 мАч |
Talk time | до 25 часы 30 минуты25.5 ч (2G), до 25 часы 30 минуты25.5 ч (3G) |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | 4160 x 3120 pixels |
The flash | Двойная LED |
FM | Есть |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |