General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz LTE: 800 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 2600 MHz |
Chipset | MediaTek MT6737 |
Form factor | моноблок |
Design | ЧёрныйГолубойШампань, Белый |
Weight | 176 г |
Dimensions | 71 x 143 x 9.5 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 7.0 Nougat |
Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Case Material | Пластмасса |
SIM-card type | Micro-SIM |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей |
Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Maximum video resolution | 1280 x 720 пикселей, 0.92 Мп |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Headphone jack | 3.5 мм |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoMP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM |
Camera functions | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
The front camera | 4.92 Мп, 2560 x 1920 пикселей, 640 x 480 пикселей |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с, HSDPA 21 Мбит/с ) |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS GLONASS |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Сканер отпечатков пальцев |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
CPU | MediaTek MT6737, 1300 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 16 ГБ |
Number of processor cores | 4 |
RAM | 2 ГБ, 640 МГц |
GPU | ARM Mali-T720 MP2, 600 МГц, |
Display parameters | |
Screen Type | IPS |
Diagonal Screen " | 5" |
Image Size | 720 x 1280 |
Additional Screen | 100% NTSC |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач |
Space Display | 68.1 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 294 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-polymer (Литий-полимерный), Съемный |
Capacity of the battery used | 2800 мАч |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | 3264 x 2448 pixels |
The flash | LED |
FM | Есть |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |