General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz LTE: 800 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz |
Chipset | MediaTek Helio A22 (MT6761) |
Form factor | моноблок |
Design | ЧёрныйПурпурныйГолубой |
Weight | 178 г |
Dimensions | 73.3 x 155.6 x 8.9 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Android 9.0 Pie |
Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTEHotKnotViLTE |
Case Material | Пластмасса |
SIM-card type | Nano-SIM |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей |
Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Maximum video resolution | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Headphone jack | 3.5 мм |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Camera functions | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Режим выбора сцены |
The front camera | 4.92 Мп, 2560 x 1920 пикселей, 640 x 480 пикселей |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 5.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS GLONASS |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Сканер отпечатков пальцев |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
CPU | MediaTek Helio A22 (MT6761), 2000 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 32 ГБ |
Number of processor cores | 4 |
RAM | 3 ГБ, 933 МГц |
GPU | PowerVR GE8300, 660 МГц |
Display parameters | |
Screen Type | IPS |
Diagonal Screen " | 6.09" |
Image Size | 600 x 1280 |
Additional Screen | Dragontrail glass2.5D curved glass screen1200:1 contrast ratio600 cd/m² |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Space Display | 80.83 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 232 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-Ion (Литий-ионный), Несъемный |
Capacity of the battery used | 3200 мАч |
Talk time | до 10 ч (2G), до 10 ч (3G) |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | 3264 x 2448 pixels |
The flash | LED |
FM | Есть |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |