General | |
---|---|
Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz CDMA: 800 MHz TD-SCDMA: 1880-1920 MHz/ 2010-2025 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/LTE-TDD 1900 MHz (B39)/LTE-TDD 2300 MHz (B40)/LTE-TDD 2500 MHz (B41)/LTE-TDD 2600 MHz (B38)/LTE-TDD 2000 MHz (B34) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 710 |
Form factor | моноблок |
Design | Золотистый |
Weight | 188 г |
Dimensions | 74.26 x 157.66 x 8.95 мм |
Type | смартфон/коммуникатор |
OS | Funtouch OS (Android 9.0 Pie) |
Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
Case Material | Алюминиевый сплав |
SIM-card type | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
The number of SIM-cards | 2 |
Multimedia | |
Camera | 48 Мп, 8000 x 6000 пикселей |
Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Maximum video resolution | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Headphone jack | 3.5 мм |
Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoMKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebMWMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
Camera functions | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
The front camera | 15.93 Мп, 4608 x 3456 пикселей, 1920 x 1080 пикселей |
Communication | |
Interfaces | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 5.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 12 (102.0 Mbit/s, 603.0 Mbit/s )EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s )TD-SCDMATD-HSDPA |
Use as a USB-drive | Да |
USB Rechargeable | Да |
Satellite navigation | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Other features | |
The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев |
Memory and processor | |
Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
CPU | Qualcomm Snapdragon 710, 2200 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Memory card slot | ДА |
Built-in Memory | 128 ГБ |
Number of processor cores | 8 |
RAM | 8 ГБ, 1866 МГц |
GPU | Qualcomm Adreno 616, 500 МГц |
Display parameters | |
Screen Type | Super AMOLED |
Diagonal Screen " | 6.39" |
Image Size | 1080 x 2340 |
Additional Screen | Corning Gorilla Glass 3 |
Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Space Display | 85.89 % |
The number of pixels per inch (PPI) | 403 ppi |
Battery | |
The type of battery used | Li-polymer (Литий-полимерный),, Быстрая зарядка, Несъемный |
Capacity of the battery used | 3920 мАч |
Multimedia | |
Camera Resolution (pixels) | 8000 x 6000 pixels |
The flash | LED |
Communication | |
Browser | HTML, HTML5, CSS3 |