| General | |
|---|---|
| Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 700 MHz Class 17/ 850 MHz/ 900 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz/LTE-TDD 1900 MHz (B39)/LTE-TDD 2300 MHz (B40)/LTE-TDD 2500 MHz (B41)/LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Form factor | моноблок |
| Design | Чёрный |
| Type | смартфон/коммуникатор |
| OS | Android 8.1 Oreo |
| Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
| Case Material | Алюминиевый сплав, Поликарбонат |
| SIM-card type | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
| The number of SIM-cards | 2 |
| Multimedia | |
| Camera | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
| Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
| Maximum video resolution | 3840 x 2160 пикселей, 8.29 Мп |
| Audio | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
| Headphone jack | 3.5 мм |
| Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoH.265 / MPEG-H Part 2 / HEVCMKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4VP8VP9WebMXvid |
| Camera functions | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
| The front camera | 15.93 Мп, 4608 x 3456 пикселей, 1920 x 1080 пикселей |
| Communication | |
| Interfaces | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 5.0, A2DP, EDR, LE, USB: 2.0, USB Type-C |
| Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
| Use as a USB-drive | Да |
| USB Rechargeable | Да |
| Satellite navigation | GPS A-GPS GLONASS |
| Other features | |
| The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев, Датчик Холла |
| Memory and processor | |
| Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 450, 1800 МГц (мегагерцы), 64 бит |
| Memory card slot | ДА |
| Built-in Memory | 64 ГБ |
| Number of processor cores | 8 |
| RAM | 4 ГБ, 933 МГц |
| GPU | Qualcomm Adreno 506 |
| Display parameters | |
| Screen Type | IPS |
| Diagonal Screen " | 5.99" |
| Image Size | 1080 x 2160 |
| Additional Screen | Corning Gorilla Glass 52.5D curved glass screenLTPS (Low Temperature PolySilicon)500 cd/m² |
| Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
| The number of pixels per inch (PPI) | 403 ppi |
| Battery | |
| The type of battery used | Li-Ion (Литий-ионный),, Быстрая зарядка, Несъемный |
| Capacity of the battery used | 4000 мАч |
| Multimedia | |
| Camera Resolution (pixels) | 4160 x 3120 pixels |
| The flash | Двойная LED |
| FM | Есть |
| Communication | |
| Browser | HTML, HTML5, CSS3 |
