| General | |
|---|---|
| Network | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 850 MHz/ 900 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz LTE: 700 MHz Class 13/ 700 MHz Class 17/ 800 MHz/ 850 MHz/ 900 MHz/ 1700/2100 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
| Form factor | моноблок |
| QWERTY | есть |
| Design | Чёрный, Белый |
| Weight | 178 г |
| Dimensions | 72.4 x 131 x 10.2 мм |
| Type | телефон |
| OS | BlackBerry 10.3.1 |
| Manage | Computer sync, OTA sync, Tethering, DLNA, NFC, |
| Case Material | Металл, Пластмасса |
| The SAR | Уровень SAR для головы (ЕС): 0.659 Вт/кг (Ватт на килограмм), Уровень SAR для тела (ЕС): 0.479 Вт/кг (Ватт на килограмм), Уровень SAR для головы (США): 1.37 Вт/кг (Ватт на килограмм), Уровень SAR для тела (США): 1.37 Вт/кг (Ватт на килограмм), |
| SIM-card type | Nano-SIM |
| The number of SIM-cards | 1 |
| Multimedia | |
| Camera | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей |
| Recording video | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
| Maximum video resolution | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
| Audio | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
| Headphone jack | 3.5 мм |
| Playing video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC videoMP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid |
| Camera functions | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Автоспуск |
| The front camera | 1.92 Мп, 1600 x 1200 пикселей, 1280 x 720 пикселей |
| Communication | |
| Interfaces | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display, Bluetooth: 4.0, A2DP, LE, USB: 2.0, Micro USB |
| Internet access | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с, HSDPA 42 Мбит/с ), LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
| Use as a USB-drive | Да |
| USB Rechargeable | Да |
| Satellite navigation | GPS A-GPS |
| Other features | |
| The sensors | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Датчик Холла |
| Memory and processor | |
| Supported memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
| CPU | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960, 1500 МГц (мегагерцы), 32 бит |
| Memory card slot | ДА |
| Built-in Memory | 16 ГБ |
| Number of processor cores | 2 |
| RAM | 2 ГБ, 533 МГц |
| GPU | Qualcomm Adreno 225 |
| Display parameters | |
| Screen Type | TFT |
| Diagonal Screen " | 3.5" |
| Image Size | 720 x 720 |
| Additional Screen | Corning Gorilla Glass 3 |
| Touch screen type | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
| Space Display | 41.8 % |
| The number of pixels per inch (PPI) | 291 ppi |
| Battery | |
| The type of battery used | Li-Ion (Литий-ионный), Беспроводная зарядка, Несъемный |
| Capacity of the battery used | 2515 мАч |
| Talk time | до 17 часы 12 минуты17.2 ч (2G), до 11 часы 42 минуты11.7 ч (3G) |
| Stand-by | до 365 ч (2G), до 348 ч (3G) |
| Multimedia | |
| Camera Resolution (pixels) | 3264 x 2448 pixels |
| The flash | LED |
| FM | Есть |
| Communication | |
| Browser | HTML, HTML5, CSS3 |